eje x
![]() |
|
| Eje X para manipuladores programados mediante el controlador PLC | ||
| Se caracteriza por velocidades de desplazamiento rápidas de 0,2 - 0,4 m/s y una alta precisión gracias al servomecanismo | ||
| Bajos costos de mantenimiento y operación | ||
| Aceleración 0,1 - 1,5 m/s2 | ||
| El eje se controla externamente mediante protocolo ModBus mediante cables RJ45 |
| MX-100 | MX-150 | ||||
| Saltar | 1000 mm | 1500 mm | |||
| Manipulador coincidente | MX1, MX2 | ||||
| Velocidad mínima de desplazamiento | 5 cm/s | ||||
| Velocidad máxima de desplazamiento | 25 cm/s | ||||
| Potencia instalada | 0,75kW | ||||
| Clase de seguridad | IP54 | ||||
| Temperatura ambiente | 0-45°C | ||||
| Volumen | <70dB(A) | ||||
| Conexión | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz | ||||
x (x)
x (x)


































































