|
Puissance de traction élevée |
Construction insonorisée |
|
|
Contrôle électronique |
Mesure constante du débit et du colmatage du filtre
|
|
|
Filtres finaux |
Ventilateur commandé par onduleur |
| OZ-4L | OZ-4H | OZ-8H | OZ-12H | OZ-16H | OZ-8L | OZ-12L | OZ-16L | |
| Puissance | 6kW | 5,5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 22kW | 30kW | 37kW |
| Onduleur | × | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Mesure de débit d'air constant | × | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Capteur de vide | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Capacité (m3h) | 8.000 | 5.500 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Surface filtrante (m2) | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 | 240 | 320 |
| Conteneur de peinture | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |

































































