Asse X
![]() |
|
| Asse X per manipolatori programmati utilizzando il controller PLC | ||
| È caratterizzato da velocità di traslazione elevate di 0,2 - 0,4 m/s e da un'elevata precisione grazie al servomeccanismo | ||
| Bassi costi di manutenzione e di esercizio | ||
| Accelerazione 0,1 - 1,5 m/s2 | ||
| Il controllo dell'asse avviene esternamente tramite protocollo ModBus utilizzando cavi RJ45 |
| MX1-10 | MX1-15 | ||||
| Salta | 1000mm | 1500mm | |||
| Manipolatore di corrispondenza | MX1, MX2 | ||||
| Velocità minima di traslazione | 5 cm/sec | ||||
| Velocità massima di traslazione | 25 cm/sec | ||||
| Potenza installata | 0,75kW | ||||
| Classe di sicurezza | IP54 | ||||
| Temperatura ambiente | 0 - 45°C | ||||
| Volume | <70dB(A) | ||||
| Connessione | P1, P2, P3, N, PE 380-420 V 50-60 Hz | ||||
x (x)
x (x)


































































