|
Constante meting van deurstroom en filterstop
|
||
|
Einde filter |
Omvormer blokkeerde lucht |
| OZ-4L | OZ-8H | OZ-12H | OZ-16H | OZ-8L | OZ-12L | OZ-16L | |
| Kracht | 6kW | 22kW | 30kW | 37kW | 22kW | 30kW | 37kW |
| Converter | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Meting van de luchtstroom | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Vacuümsensor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Capaciteit (m3h) | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Filteroppervlak (m2) | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 | 240 | 320 |
| Verf bekerhouder | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |

































































