X-aksen
![]() |
|
| -kabler X-akse for manipulatorer programmert med PLC | ||
| Den er preget av raske kjørehastigheter på 0,2 - 0,4 m/s og høy presisjon takket være servomekanismen | ||
| -kontrolleren Lave vedlikeholds- og driftskostnader | ||
| Akselerasjon 0,1 - 1,5 m/s2 | ||
| Aksen styres eksternt via ModBus-protokollen ved hjelp av RJ45 |
| MX1-10 | MX1-15 | ||||
| Hopp | 1000 mm | 1500mm | |||
| Matchende manipulator | MX1, MX2 | ||||
| Minimum reisehastighet | 5 cm/s | ||||
| Maksimal reisehastighet | 25 cm/s | ||||
| Installert strøm | 0,75 kW | ||||
| Sikkerhetsklasse | IP54 | ||||
| Omgivelsestemperatur | 0 - 45°C | ||||
| Volum | <70dB(A) | ||||
| Tilkobling | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz | ||||
x (x)
x (x)


































































