Eixo X
![]() |
|
| Eixo X para manipuladores programados usando o controlador PLC | ||
| Caracteriza-se por velocidades de deslocamento rápidas de 0,2 - 0,4m/s e alta precisão graças ao servomecanismo | ||
| Baixos custos de manutenção e operação | ||
| Aceleração 0,1 - 1,5m/s2 | ||
| O eixo é controlado externamente através do protocolo ModBus usando cabos RJ45 |
| MX1-10 | MX1-15 | ||||
| Pular | 1000mm | 1500mm | |||
| Manipulador correspondente | MX1, MX2 | ||||
| Velocidade mínima de deslocamento | 5cm/s | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento | 25cm/s | ||||
| Potência instalada | 0,75kW | ||||
| Classe de segurança | IP54 | ||||
| Temperatura ambiente | 0 - 45°C | ||||
| Volume | <70dB(A) | ||||
| Conexão | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz | ||||
x (x)
x (x)


































































